物件名 | 気仙沼市 岩月宝ヶ沢 住宅用地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 (坪単価 約8万円) | ||
所在地 | 宮城県気仙沼市宮城県気仙沼市岩月宝ヶ沢 | ||
交通手段 | 気仙沼線BRT最知駅 |
土地面積 | 496.00u | 坪数 | 150.04坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 気仙沼線BRT最知駅 | 私道負担 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南 4.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | 建築条件 | 建築条件付き | |
現況 | 更地 | ||
引渡し | 即日 | 取引形態 | 専任媒介 仲介手数料:46.2万円 |
設備等 / 追加事項 |
|
||
その他・条件等 |
|
||
物件番号 | t202201-9 | ||
情報登録日 | 2022年02月28日 | 次回更新予定 | 随時 |