物件名 | 気仙沼市 本吉町寺沢 住宅用地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 427.1万円 (坪単価 約4.5万円) | ||
所在地 | 宮城県気仙沼市宮城県気仙沼市本吉町寺沢 | ||
交通手段 | BRT |
土地面積 | 313.76u | 坪数 | 94.91坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 地勢 | 平坦 | |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
接道状況 | - | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | 建築条件 | 建築条件付き | |
現況 | |||
引渡し | 即日 | 取引形態 | 専任媒介 仲介手数料:20.6941万円 |
設備等 / 追加事項 |
上水道、電気、側溝 |
||
その他・条件等 |
|
||
物件番号 | t202201-3 | ||
情報登録日 | 2022年02月27日 | 次回更新予定 | 随時 |