物件名 | 赤岩泥ノ木土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 477.3万円 (坪単価 約6万円) | ||
所在地 | 宮城県気仙沼市赤岩泥ノ木 | ||
交通手段 | BRT気仙沼線 松岩駅 徒歩23分 |
土地面積 | 263u | 坪数 | 79.55坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 宅地 | 私道負担 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 都市計画区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南東側 建築基準法43条2項2号道路のため建築審査会の許可必要 | 地目 | 山林 |
国土法届出 | 建築条件 | ||
現況 | 更地 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:22.3528万円 |
設備等 / 追加事項 |
|
||
その他・条件等 |
|
||
物件番号 | 2024050314 | ||
情報登録日 | 2024年05月03日 | 次回更新予定 | 随時 |