暔審柤 | 巼捤儗僕僨儞僗 305 俁俢俲 | ||
---|---|---|---|
捓椏 | 5.1枩墌 | 娗棟旓摍 | 2,000墌 |
晘嬥 / 曐徹嬥 | 3儢寧 / | 楃嬥 | |
偦偺懠堦帪嬥 | 曐尟摍 | 側偟 | |
強嵼抧 | 撊栘導戝揷尨巗巼捤侾挌栚 | ||
岎捠庤抜 | 亂僶僗亃 堫壸慜掆 掆曕5暘 | ||
娫庢傝 | 俁俢俲丂(梞 6.5丂DK 7.5) | 庡梫嵦岝柺 |
抸擭寧 / 姰惉梊掕 | 1980擭1寧(抸44擭) | 愱桳 / 僶儖僐僯乕 | 59.72噓 / 亅 |
---|---|---|---|
強嵼奒 / 寶暔奒 | 3奒 / 7奒寶 | 寶暔峔憿 | 俼俠憿 |
挀幵応 | 1戜丂3,000墌乛戜 | 挀椫応 | |
僶僀僋抲偒応 | 儁僢僩 | 彫宆將壜 擫壜 | |
擖嫃擔 | 憡択 | 庢堷宍懺 | 拠夘 |
宊栺婜娫 | 2擭 | 尰嫷 | |
愝旛摍 / 捛壛帠崁 |
幒撪僆乕僩儘僢僋丄杊斊僇儊儔丄僈僗僐儞儘壜丄僆乕僩僶僗丄愻柺強丄僼儘乕儕儞僌丄壏悈愻忩曋嵗丄 |
||
旛峫 | |||
偦偺懠丒忦審摍 |
亂儁僢僩偲曢傜偡夣揔側儅儞僔儑儞亃 仸捓戄曐徹摍丗壛擖梫乮33,600墌乯 仸娗棟宍懺乛曽幃丗弰夞娗棟 仸娗棟恖弰夞 仸掕婜庁壠 |
||
暔審斣崋 | 6951198466 | ||
忣曬搊榐擔 | 2019擭06寧24擔 | 師夞峏怴梊掕 | 悘帪 |