暔審柤 | 巼捤儗僕僨儞僗 701 | ||
---|---|---|---|
捓椏 | 7枩墌 | 娗棟旓摍 | 2,000墌 |
晘嬥 / 曐徹嬥 | 3儢寧 / | 楃嬥 | |
偦偺懠堦帪嬥 | 曐尟摍 | 側偟 | |
強嵼抧 | 撊栘導戝揷尨巗巼捤侾挌栚 | ||
岎捠庤抜 | 亂僶僗亃 堫壸慜掆 掆曕5暘 | ||
娫庢傝 | 俁俢俲丂(梞 6.5丂DK 7.5) | 庡梫嵦岝柺 | 撿 |
抸擭寧 / 姰惉梊掕 | 1980擭1寧(抸44擭) | 愱桳 / 僶儖僐僯乕 | 59.72噓 / 亅 |
---|---|---|---|
強嵼奒 / 寶暔奒 | 7奒 / 7奒寶 | 寶暔峔憿 | 俼俠憿 |
挀幵応 | 桳 柍椏 | 挀椫応 | |
僶僀僋抲偒応 | 儁僢僩 | 彫宆將壜 擫壜 | |
擖嫃擔 | 憡択 | 庢堷宍懺 | 拠夘 |
宊栺婜娫 | 2擭 | 尰嫷 | 嬻壠 |
愝旛摍 / 捛壛帠崁 |
僈僗僐儞儘壜丄僄儗儀乕僞乕丄僆乕僩僶僗丄愻柺強丄慡嫃幒僼儘乕儕儞僌丄壏悈愻忩曋嵗 |
||
旛峫 | |||
偦偺懠丒忦審摍 |
儁僢僩嫟惗宆儅儞僔儑儞 捓戄曐徹摍丗壛擖梫乮幚旓乯 娗棟宍懺乛曽幃丗弰夞娗棟 娗棟恖弰夞 掕婜庁壠 儁僢僩憡択丄妏晹壆丄嵟忋奒丄撿岦偒丄儖乕儉僔僃傾壜 |
||
暔審斣崋 | 201806r15m | ||
忣曬搊榐擔 | 2019擭05寧15擔 | 師夞峏怴梊掕 | 悘帪 |