暔審柤 | 懢揷戄壠 俆俢俲 | ||
---|---|---|---|
捓椏 | 7枩墌 | ||
晘嬥 / 曐徹嬥 | 2儢寧 / | 楃嬥 | 1儢寧 |
強嵼抧 | 媨忛導婥愬徖巗懢揷俀挌栚 | ||
岎捠庤抜 | 俰俼戝慏搉慄 / 幁愜搨孠墂 搆曕14暘 | ||
娫庢傝 | 俆俢俲丂(榓 6丂梞 4.54.5丂DK 8) | 庡梫嵦岝柺 |
抸擭寧 / 姰惉梊掕 | 1969擭1寧(抸55擭) | ||
---|---|---|---|
寶暔奒 / 寶暔柺愊 | 2奒寶 / 136.93噓 | 寶暔峔憿 | 栘憿 |
挀幵応 | 柍偟 | 挀椫応 | |
僶僀僋抲偒応 | 儁僢僩 | ||
擖嫃擔 | 懄擔 | 庢堷宍懺 | 拠夘 |
宊栺婜娫 | 2擭 | 尰嫷 | |
愝旛摍 / 捛壛帠崁 |
廂擺僗儁乕僗丄僔儏乕僘儃僢僋僗丄僈僗僐儞儘晅丄愻柺強撈棫丄愻柺強丄搒巗僈僗 |
||
旛峫 | |||
偦偺懠丒忦審摍 |
仸拠夘庤悢椏丗7.56枩墌 仸曐尟摍丗梫 2擭 15,000墌 壩嵭 仸庡梫嵦岝柺丗撿 |
||
暔審斣崋 | 6964490545 | ||
忣曬搊榐擔 | 2019擭06寧24擔 | 師夞峏怴梊掕 | 悘帪 |