| 物件名 | 田谷 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,455.5万円 (坪単価 約25万円) | ||
| 所在地 | 宮城県気仙沼市田谷 | ||
| 交通手段 | BRT気仙沼線 不動の沢駅 徒歩4分 | ||
| 土地面積 | 192.49u | 坪数 | 58.22坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 都市計画区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 地勢 | 平担 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側 西側 | 地目 | 住宅用地 |
| 国土法届出 | 日本 | 建築条件 | |
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:54.6315万円 |
| 設備等 / 追加事項 |
|
||
| その他・条件等 |
|
||
| 物件番号 | 6962798645 | ||
| 情報登録日 | 2024年05月03日 | 次回更新予定 | 随時 |






